HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux nandimithra.lankaservers.net 4.18.0-553.105.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Feb 17 05:17:39 EST 2026 x86_64
User: ceylonli (1169)
PHP: 8.1.34
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 86
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2099.999
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 44 bits physical, 48 bits virtual
power management: